Miami Grand Prix
Race Weekend
- FP1 Fri, May 1 · 12:30 – Fri, May 1 · 13:30
- Sprint Qualifying Fri, May 1 · 16:30 – Fri, May 1 · 17:15
- Sprint Sat, May 2 · 12:00 – Sat, May 2 · 13:00
- Qualifying Sat, May 2 · 16:00 – Sat, May 2 · 17:00
- Race Sun, May 3 · 16:00 – Sun, May 3 · 18:00
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 1:28.653 | 1:28.289 | 1:27.798 | |
| 2 | Max Verstappen | 1:29.099 | 1:28.116 | 1:27.964 | |
| 3 | Charles Leclerc | 1:28.938 | 1:28.315 | 1:28.143 | |
| 4 | Lando Norris | 1:29.183 | 1:28.920 | 1:28.183 | |
| 5 | George Russell | 1:29.492 | 1:28.477 | 1:28.197 | |
| 6 | Lewis Hamilton | 1:29.483 | 1:28.477 | 1:28.319 | |
| 7 | Oscar Piastri | 1:29.920 | 1:28.332 | 1:28.500 | |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:29.584 | 1:28.975 | 1:28.762 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:29.914 | 1:29.070 | 1:28.810 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:29.645 | 1:29.439 | — |
| 11 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:29.595 | 1:29.499 | — |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:29.340 | 1:29.567 | — |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 1:29.540 | 1:29.568 | — |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:29.838 | 1:29.772 | — |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 1:29.720 | 1:29.946 | — |
| 16 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:30.133 | — | — |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:31.098 | — | — |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:31.164 | — | — |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:31.629 | — | — |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:31.967 | — | — |
| 21 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.737 | — | — |
| 22 | Isack Hadjar | — | 1:28.941 | 1:28.789 |
- Q1 1:28.653 Q2 1:28.289 Q3 1:27.798
- Q1 1:29.099 Q2 1:28.116 Q3 1:27.964
- Q1 1:28.938 Q2 1:28.315 Q3 1:28.143
- Q1 1:29.183 Q2 1:28.920 Q3 1:28.183
- Q1 1:29.492 Q2 1:28.477 Q3 1:28.197
- Q1 1:29.483 Q2 1:28.477 Q3 1:28.319
- Q1 1:29.920 Q2 1:28.332 Q3 1:28.500
- Q1 1:29.584 Q2 1:28.975 Q3 1:28.762
- Q1 1:29.914 Q2 1:29.070 Q3 1:28.810
- Q1 1:29.645 Q2 1:29.439
- 11
Liam LawsonQ1 1:29.595 Q2 1:29.499 - Q1 1:29.340 Q2 1:29.567
- 13
Carlos SainzQ1 1:29.540 Q2 1:29.568 - 14
Esteban OconQ1 1:29.838 Q2 1:29.772 - Q1 1:29.720 Q2 1:29.946
- Q1 1:30.133
- Q1 1:31.098
- 18
Lance StrollQ1 1:31.164 - Q1 1:31.629
- 20
Sergio PérezQ1 1:31.967 - Q1 1:33.737
- 22
Isack HadjarQ2 1:28.941 Q3 1:28.789
Sprint
| Pos | Driver | Team | Time / Retired | Gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris FL | 29:15.045 | — | 8 | |
| 2 | Oscar Piastri | +3.766 | +3.766 | 7 | |
| 3 | Charles Leclerc | +6.251 | +6.251 | 6 | |
| 4 | George Russell | +12.951 | +12.951 | 5 | |
| 5 | Max Verstappen | +13.639 | +13.639 | 4 | |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | +13.777 | +13.777 | 3 | |
| 7 | Lewis Hamilton | +21.665 | +21.665 | 2 | |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +30.525 | +30.525 | 1 |
| 9 | Isack Hadjar | +35.346 | +35.346 | — | |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | +36.970 | +36.970 | — |
| 11 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +56.972 | +56.972 | — |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +57.365 | +57.365 | — |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | +58.504 | +58.504 | — |
| 14 | Liam Lawson | RB F1 Team | +59.358 | +59.358 | — |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1:16.067 | +1:16.067 | — |
| 16 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | +1:16.691 | +1:16.691 | — |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | +1:17.626 | +1:17.626 | — |
| 18 | Alexander Albon | Williams | +1:28.173 | +1:28.173 | — |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | +1:29.597 | +1:29.597 | — |
| 20 | Nico Hülkenberg | Audi | Did not start | — | — |
| 21 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | Did not start | — | — |
| 22 | Gabriel Bortoleto | Audi | Disqualified | — | — |
- Time 29:15.045 Status Finished
- Time +3.766 Status Finished
- Time +6.251 Status Finished
- Time +12.951 Status Finished
- Time +13.639 Status Finished
- Time +13.777 Status Finished
- Time +21.665 Status Finished
- Time +30.525 Status Finished
- Time +35.346 Status Finished
- Time +36.970 Status Finished
- 11
Esteban OconTime +56.972 Status Finished - Time +57.365 Status Finished
- 13
Carlos SainzTime +58.504 Status Finished - 14
Liam LawsonTime +59.358 Status Finished - Time +1:16.067 Status Finished
- 16
Sergio PérezTime +1:16.691 Status Finished - 17
Lance StrollTime +1:17.626 Status Finished - Time +1:28.173 Status Finished
- Time +1:29.597 Status Finished
- Time Did not start Status Did not start
- Time Did not start Status Did not start
- Time Disqualified Status Disqualified
Grand Prix (Race)
| Pos | Driver | Team | Time / Retired | Gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 1:33:19.273 | — | 25 | |
| 2 | Lando Norris FL | +3.264 | +3.264 | 18 | |
| 3 | Oscar Piastri | +27.092 | +27.092 | 15 | |
| 4 | George Russell | +43.051 | +43.051 | 12 | |
| 5 | Max Verstappen | +48.949 | +48.949 | 10 | |
| 6 | Lewis Hamilton | +53.753 | +53.753 | 8 | |
| 7 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | +1:01.871 | +1:01.871 | 6 |
| 8 | Charles Leclerc | +1:04.245 | +1:04.245 | 4 | |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | +1:22.072 | +1:22.072 | 2 |
| 10 | Alexander Albon | Williams | +1:30.972 | +1:30.972 | 1 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +6.400 | +6.400 | — |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | +9.353 | +9.353 | — |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +13.873 | +13.873 | — |
| 14 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | +44.781 | +44.781 | — |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1:14.964 | +1:14.964 | — |
| 16 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | +1:17.513 | +1:17.513 | — |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | +1:22.631 | +1:22.631 | — |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | +1:08.255 | +1:08.255 | — |
| 19 | Nico Hülkenberg | Audi | Retired | — | — |
| 20 | Liam Lawson | RB F1 Team | Retired | — | — |
| 21 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | Retired | — | — |
| 22 | Isack Hadjar | Retired | — | — |
- Time 1:33:19.273 Status Finished
- Time +3.264 Status Finished
- Time +27.092 Status Finished
- Time +43.051 Status Finished
- Time +48.949 Status Finished
- Time +53.753 Status Finished
- Time +1:01.871 Status Finished
- Time +1:04.245 Status Finished
- Time +1:22.072 Status Finished
- Time +1:30.972 Status Finished
- Time +6.400 Status Lapped
- Time +9.353 Status Lapped
- 13
Esteban OconTime +13.873 Status Lapped - Time +44.781 Status Lapped
- Time +1:14.964 Status Lapped
- 16
Sergio PérezTime +1:17.513 Status Lapped - 17
Lance StrollTime +1:22.631 Status Lapped - Time +1:08.255 Status Lapped
- Time Retired Status Retired
- 20
Liam LawsonTime Retired Status Retired - 21
Pierre GaslyTime Retired Status Retired - 22
Isack HadjarTime Retired Status Retired
About the Circuit
The Miami International Autodrome – Miami Grand Prix is a 5.412 km purpose-built street-style circuit set within the grounds of the Hard Rock Stadium complex. It features 19 corners and has established itself as one of the more technically demanding additions to the modern Formula 1 calendar, requiring a balance between high-speed commitment and precise braking.
Miami joined the Formula 1 calendar in 2022 and quickly became a fixture of the North American swing, hosting both a standard race weekend and, in certain seasons, a sprint format. The circuit’s lap record of 1:29.708 was set in 2023, and the event has produced a variety of winners across its short history, reflecting the competitive nature of the venue.
Read the full Miami International Autodrome – Miami Grand Prix guide →
Recent Miami Grand Prix Winners
- 2026 — Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
- 2025 — Oscar Piastri (McLaren)
- 2024 — Lando Norris (McLaren)
- 2023 — Max Verstappen (Red Bull)
- 2022 — Max Verstappen (Red Bull)
Frequently Asked Questions
When is the Miami Grand Prix 2026?
The 2026 Miami Grand Prix takes place on Sunday, 3 May 2026. The weekend begins on Friday, 1 May 2026, with Free Practice 1 and Sprint Qualifying, followed by the Sprint and main Qualifying sessions on Saturday, 2 May 2026.
Where is the Miami Grand Prix held?
The Miami Grand Prix is held at the Miami International Autodrome – Miami Grand Prix, located in Miami, USA. The circuit is situated within the Hard Rock Stadium complex.
How long is the Miami International Autodrome – Miami Grand Prix?
The Miami International Autodrome – Miami Grand Prix measures 5.412 km per lap and contains 19 corners.
What is the lap record at the Miami International Autodrome?
The current lap record at the Miami International Autodrome – Miami Grand Prix is 1:29.708, set in 2023.
Is the 2026 Miami Grand Prix a sprint weekend?
Yes, the 2026 Miami Grand Prix weekend includes a sprint format. Sprint Qualifying takes place on Friday and the Sprint race itself is held on Saturday, ahead of the main Qualifying session.
Who won the Miami Grand Prix in 2025?
Oscar Piastri won the 2025 Miami Grand Prix driving for McLaren.
Who has won the Miami Grand Prix the most times?
Max Verstappen has won the Miami Grand Prix twice, taking victory in both 2022 and 2023 driving for Red Bull.
Who won the most recent Miami Grand Prix before 2026?
The 2025 Miami Grand Prix was won by Oscar Piastri of McLaren. Andrea Kimi Antonelli then won the 2026 edition for Mercedes.
Telemetry highlights
Full telemetry →| Rank | Driver | Team | Tyre | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando NORRIS | McLaren | H | 1:31.869 | — |
| 2 | Oscar PIASTRI | McLaren | H | 1:31.949 | +0.080 |
| 3 | Kimi ANTONELLI | Mercedes | H | 1:31.968 | +0.099 |
| 4 | George RUSSELL | Mercedes | H | 1:32.446 | +0.577 |
| 5 | Charles LECLERC | Ferrari | H | 1:32.515 | +0.646 |

Andrea Kimi Antonelli
Max Verstappen
Charles Leclerc
Lando Norris
George Russell
Lewis Hamilton
Oscar Piastri
Franco Colapinto
Pierre Gasly
Nico Hülkenberg
Liam Lawson
Oliver Bearman
Carlos Sainz
Esteban Ocon
Alexander Albon
Arvid Lindblad
Fernando Alonso
Lance Stroll
Valtteri Bottas
Sergio Pérez
Gabriel Bortoleto
Isack Hadjar