← Back to race weekend
Italian Grand Prix: Full Telemetry
Data via openf1.org · Updated 7 Sep 2026 06:16 UTC · Meeting #1293
Practice 1: overview
Session
Practice 1
4 Sep · 10:30 UTC
Laps completed
29
22 drivers on track
Track temp
51.3°C avg
53.8°C peak
Air temp
31°C
38.3% humidity
Conditions
Dry
1.1 m/s wind
Fastest lap per driver
| Rank | Driver | Team | Tyre | Lap | Time | Gap | S1 | S2 | S3 | Speed trap |
|---|
| 1 | Charles LECLERC | Ferrari | M | 12 | 1:23.008 | : | 27.224 | 28.105 | 27.679 | 331 km/h |
| 2 | Lewis HAMILTON | Ferrari | M | 18 | 1:23.181 | +0.173 | 27.345 | 28.245 | 27.591 | 324 km/h |
| 3 | George RUSSELL | Mercedes | S | 10 | 1:23.312 | +0.304 | 27.390 | 28.011 | 27.911 | 325 km/h |
| 4 | Liam LAWSON | Red Bull Racing | S | 19 | 1:23.433 | +0.425 | 27.543 | 28.222 | 27.668 | 316 km/h |
| 5 | Kimi ANTONELLI | Mercedes | S | 9 | 1:23.644 | +0.636 | 27.277 | 28.205 | 28.162 | 324 km/h |
| 6 | Lando NORRIS | McLaren | M | 8 | 1:23.719 | +0.711 | 27.434 | 28.370 | 27.915 | 322 km/h |
| 7 | Arvid LINDBLAD | Racing Bulls | M | 12 | 1:23.802 | +0.794 | 27.558 | 28.344 | 27.900 | 318 km/h |
| 8 | Gabriel BORTOLETO | Audi | S | 13 | 1:24.006 | +0.998 | 27.854 | 28.219 | 27.933 | 314 km/h |
| 9 | Franco COLAPINTO | Alpine | M | 8 | 1:24.028 | +1.020 | 27.310 | 28.548 | 28.170 | 329 km/h |
| 10 | #61 | | S | 21 | 1:24.177 | +1.169 | 27.272 | 28.432 | 28.473 | 329 km/h |
| 11 | Oscar PIASTRI | McLaren | S | 15 | 1:24.184 | +1.176 | 27.622 | 28.343 | 28.219 | 315 km/h |
| 12 | Yuki TSUNODA | Racing Bulls | M | 11 | 1:24.571 | +1.563 | 27.685 | 28.629 | 28.257 | 317 km/h |
| 13 | Nico HULKENBERG | Audi | S | 16 | 1:24.626 | +1.618 | 28.079 | 28.373 | 28.174 | 308 km/h |
| 14 | Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | S | 18 | 1:24.646 | +1.638 | 27.728 | 28.503 | 28.415 | 318 km/h |
| 15 | #46 | | S | 19 | 1:24.740 | +1.732 | 27.418 | 28.770 | 28.552 | 323 km/h |
| 16 | Carlos SAINZ | Williams | M | 16 | 1:24.827 | +1.819 | 27.561 | 28.744 | 28.522 | 321 km/h |
| 17 | #36 | | S | 17 | 1:24.873 | +1.865 | 27.768 | 28.786 | 28.319 | 316 km/h |
| 18 | Fernando ALONSO | Aston Martin | M | 14 | 1:25.780 | +2.772 | 28.088 | 29.162 | 28.530 | 318 km/h |
| 19 | Esteban OCON | Haas F1 Team | H | 11 | 1:25.852 | +2.844 | 28.040 | 29.051 | 28.761 | 312 km/h |
| 20 | Valtteri BOTTAS | Cadillac | M | 16 | 1:25.984 | +2.976 | 27.962 | 29.157 | 28.865 | 311 km/h |
| 21 | Lance STROLL | Aston Martin | M | 15 | 1:26.066 | +3.058 | 28.479 | 28.924 | 28.663 | 307 km/h |
| 22 | #25 | | H | 4 | 1:29.922 | +6.914 | 28.655 | 30.791 | 30.476 | 307 km/h |
Practice 2: overview
Session
Practice 2
4 Sep · 14:00 UTC
Laps completed
37
22 drivers on track
Track temp
54.9°C avg
57.5°C peak
Air temp
33.7°C
30.8% humidity
Conditions
Dry
1.2 m/s wind
Fastest lap per driver
| Rank | Driver | Team | Tyre | Lap | Time | Gap | S1 | S2 | S3 | Speed trap |
|---|
| 1 | George RUSSELL | Mercedes | S | 14 | 1:22.559 | : | 27.044 | 27.794 | 27.721 | 325 km/h |
| 2 | Charles LECLERC | Ferrari | S | 12 | 1:22.679 | +0.120 | 27.259 | 27.874 | 27.546 | 324 km/h |
| 3 | Kimi ANTONELLI | Mercedes | S | 8 | 1:22.700 | +0.141 | 27.297 | 27.784 | 27.619 | 321 km/h |
| 4 | Lando NORRIS | McLaren | S | 10 | 1:22.943 | +0.384 | 27.179 | 27.859 | 27.905 | 324 km/h |
| 5 | Lewis HAMILTON | Ferrari | S | 10 | 1:23.016 | +0.457 | 27.174 | 28.145 | 27.697 | 321 km/h |
| 6 | Oscar PIASTRI | McLaren | S | 10 | 1:23.028 | +0.469 | 27.348 | 27.945 | 27.735 | 321 km/h |
| 7 | Arvid LINDBLAD | Racing Bulls | S | 13 | 1:23.349 | +0.790 | 27.504 | 28.202 | 27.643 | 319 km/h |
| 8 | Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | S | 16 | 1:23.370 | +0.811 | 27.244 | 28.301 | 27.825 | 325 km/h |
| 9 | Max VERSTAPPEN | Red Bull Racing | S | 15 | 1:23.377 | +0.818 | 27.492 | 28.245 | 27.640 | 318 km/h |
| 10 | Yuki TSUNODA | Racing Bulls | S | 11 | 1:23.455 | +0.896 | 27.470 | 28.349 | 27.636 | 321 km/h |
| 11 | Franco COLAPINTO | Alpine | S | 11 | 1:23.619 | +1.060 | 27.088 | 28.204 | 28.327 | 326 km/h |
| 12 | Liam LAWSON | Red Bull Racing | S | 8 | 1:23.660 | +1.101 | 27.490 | 28.426 | 27.744 | 320 km/h |
| 13 | Nico HULKENBERG | Audi | S | 13 | 1:23.732 | +1.173 | 27.550 | 28.410 | 27.772 | 318 km/h |
| 14 | Pierre GASLY | Alpine | S | 14 | 1:23.773 | +1.214 | 27.150 | 28.282 | 28.341 | 328 km/h |
| 15 | Gabriel BORTOLETO | Audi | H | 10 | 1:23.776 | +1.217 | 27.587 | 28.404 | 27.785 | 316 km/h |
| 16 | Alexander ALBON | Williams | S | 13 | 1:23.853 | +1.294 | 27.254 | 28.489 | 28.110 | 326 km/h |
| 17 | Carlos SAINZ | Williams | S | 12 | 1:23.900 | +1.341 | 27.070 | 28.630 | 28.200 | 325 km/h |
| 18 | Esteban OCON | Haas F1 Team | S | 17 | 1:24.407 | +1.848 | 27.393 | 28.759 | 28.255 | 321 km/h |
| 19 | Fernando ALONSO | Aston Martin | S | 12 | 1:25.027 | +2.468 | 27.930 | 28.785 | 28.312 | 306 km/h |
| 20 | Sergio PEREZ | Cadillac | S | 14 | 1:25.082 | +2.523 | 27.636 | 28.955 | 28.491 | 314 km/h |
| 21 | Valtteri BOTTAS | Cadillac | S | 10 | 1:25.149 | +2.590 | 27.636 | 28.878 | 28.635 | 314 km/h |
| 22 | Lance STROLL | Aston Martin | S | 12 | 1:25.253 | +2.694 | 27.940 | 28.880 | 28.433 | 314 km/h |
Practice 3: overview
Session
Practice 3
5 Sep · 10:30 UTC
Laps completed
29
22 drivers on track
Track temp
51.5°C avg
54°C peak
Air temp
31.3°C
40.8% humidity
Conditions
Dry
1.2 m/s wind
Fastest lap per driver
| Rank | Driver | Team | Tyre | Lap | Time | Gap | S1 | S2 | S3 | Speed trap |
|---|
| 1 | George RUSSELL | Mercedes | S | 12 | 1:22.219 | : | 27.112 | 27.768 | 27.339 | 325 km/h |
| 2 | Lewis HAMILTON | Ferrari | S | 16 | 1:22.445 | +0.226 | 27.046 | 27.896 | 27.503 | 327 km/h |
| 3 | Max VERSTAPPEN | Red Bull Racing | S | 19 | 1:22.569 | +0.350 | 27.260 | 28.027 | 27.282 | 323 km/h |
| 4 | Kimi ANTONELLI | Mercedes | S | 14 | 1:22.580 | +0.361 | 27.147 | 27.935 | 27.498 | 323 km/h |
| 5 | Lando NORRIS | McLaren | S | 13 | 1:22.625 | +0.406 | 27.318 | 27.704 | 27.603 | 324 km/h |
| 6 | Charles LECLERC | Ferrari | S | 14 | 1:22.708 | +0.489 | 27.307 | 28.016 | 27.385 | 325 km/h |
| 7 | Arvid LINDBLAD | Racing Bulls | S | 14 | 1:22.724 | +0.505 | 27.232 | 28.192 | 27.300 | 326 km/h |
| 8 | Oscar PIASTRI | McLaren | S | 19 | 1:22.773 | +0.554 | 26.981 | 27.883 | 27.909 | 331 km/h |
| 9 | Pierre GASLY | Alpine | S | 22 | 1:22.898 | +0.679 | 27.236 | 28.028 | 27.634 | 322 km/h |
| 10 | Franco COLAPINTO | Alpine | S | 18 | 1:23.101 | +0.882 | 27.098 | 28.174 | 27.829 | 322 km/h |
| 11 | Nico HULKENBERG | Audi | S | 15 | 1:23.126 | +0.907 | 27.214 | 28.253 | 27.659 | 324 km/h |
| 12 | Liam LAWSON | Red Bull Racing | S | 18 | 1:23.203 | +0.984 | 27.450 | 28.179 | 27.574 | 321 km/h |
| 13 | Gabriel BORTOLETO | Audi | S | 17 | 1:23.298 | +1.079 | 27.401 | 28.208 | 27.689 | 321 km/h |
| 14 | Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | S | 21 | 1:23.585 | +1.366 | 27.498 | 28.410 | 27.677 | 328 km/h |
| 15 | Yuki TSUNODA | Racing Bulls | S | 5 | 1:23.817 | +1.598 | 27.672 | 28.333 | 27.812 | 315 km/h |
| 16 | Carlos SAINZ | Williams | S | 23 | 1:23.875 | +1.656 | 27.309 | 28.492 | 28.074 | 322 km/h |
| 17 | Esteban OCON | Haas F1 Team | S | 20 | 1:24.020 | +1.801 | 27.461 | 28.644 | 27.915 | 320 km/h |
| 18 | Alexander ALBON | Williams | S | 6 | 1:24.437 | +2.218 | 27.350 | 28.697 | 28.390 | 324 km/h |
| 19 | Fernando ALONSO | Aston Martin | S | 16 | 1:24.919 | +2.700 | 27.833 | 28.649 | 28.437 | : |
| 20 | Valtteri BOTTAS | Cadillac | S | 8 | 1:25.004 | +2.785 | 27.608 | 28.648 | 28.748 | 318 km/h |
| 21 | Sergio PEREZ | Cadillac | S | 8 | 1:25.031 | +2.812 | 27.569 | 28.911 | 28.551 | 323 km/h |
| 22 | Lance STROLL | Aston Martin | S | 19 | 1:25.555 | +3.336 | 27.978 | 28.945 | 28.632 | 313 km/h |
Qualifying: overview
Session
Qualifying
5 Sep · 14:00 UTC
Laps completed
19
22 drivers on track
Track temp
53.8°C avg
56.2°C peak
Air temp
34°C
34.3% humidity
Conditions
Dry
1.3 m/s wind
Fastest lap per driver
| Rank | Driver | Team | Tyre | Lap | Time | Gap | S1 | S2 | S3 | Speed trap |
|---|
| 1 | Pierre GASLY | Alpine | S | 17 | 1:21.786 | : | 26.817 | 27.706 | 27.263 | 334 km/h |
| 2 | George RUSSELL | Mercedes | S | 16 | 1:21.846 | +0.060 | 27.006 | 27.596 | 27.244 | 336 km/h |
| 3 | Kimi ANTONELLI | Mercedes | S | 10 | 1:21.882 | +0.096 | 26.957 | 27.684 | 27.241 | 330 km/h |
| 4 | Oscar PIASTRI | McLaren | S | 15 | 1:21.966 | +0.180 | 26.931 | 27.742 | 27.293 | 325 km/h |
| 5 | Charles LECLERC | Ferrari | S | 14 | 1:22.004 | +0.218 | 26.982 | 27.941 | 27.081 | 328 km/h |
| 6 | Lewis HAMILTON | Ferrari | S | 14 | 1:22.011 | +0.225 | 26.925 | 27.867 | 27.219 | 330 km/h |
| 7 | Lando NORRIS | McLaren | S | 9 | 1:22.067 | +0.281 | 26.921 | 27.823 | 27.323 | 327 km/h |
| 8 | Max VERSTAPPEN | Red Bull Racing | S | 13 | 1:22.070 | +0.284 | 27.013 | 27.881 | 27.176 | 326 km/h |
| 9 | Franco COLAPINTO | Alpine | S | 17 | 1:22.220 | +0.434 | 26.874 | 27.840 | 27.506 | 332 km/h |
| 10 | Arvid LINDBLAD | Racing Bulls | S | 17 | 1:22.286 | +0.500 | 27.166 | 27.840 | 27.280 | 324 km/h |
| 11 | Gabriel BORTOLETO | Audi | S | 11 | 1:22.517 | +0.731 | 27.155 | 27.859 | 27.503 | 326 km/h |
| 12 | Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | S | 11 | 1:22.756 | +0.970 | 27.169 | 28.181 | 27.406 | 328 km/h |
| 13 | Nico HULKENBERG | Audi | S | 11 | 1:22.779 | +0.993 | 27.179 | 28.005 | 27.595 | 327 km/h |
| 14 | Liam LAWSON | Red Bull Racing | S | 16 | 1:22.821 | +1.035 | 27.407 | 28.050 | 27.364 | 324 km/h |
| 15 | Carlos SAINZ | Williams | S | 14 | 1:23.453 | +1.667 | 27.096 | 28.353 | 28.004 | 328 km/h |
| 16 | Esteban OCON | Haas F1 Team | S | 14 | 1:23.454 | +1.668 | 27.283 | 28.487 | 27.684 | 325 km/h |
| 17 | Yuki TSUNODA | Racing Bulls | S | 2 | 1:23.755 | +1.969 | 27.835 | 28.409 | 27.511 | 315 km/h |
| 18 | Alexander ALBON | Williams | S | 2 | 1:24.356 | +2.570 | 27.232 | 28.751 | 28.373 | 329 km/h |
| 19 | Valtteri BOTTAS | Cadillac | S | 8 | 1:24.364 | +2.578 | 27.407 | 28.602 | 28.355 | 323 km/h |
| 20 | Sergio PEREZ | Cadillac | S | 8 | 1:24.595 | +2.809 | 27.703 | 28.721 | 28.171 | 321 km/h |
| 21 | Fernando ALONSO | Aston Martin | S | 5 | 1:25.150 | +3.364 | 27.995 | 28.800 | 28.355 | 308 km/h |
| 22 | Lance STROLL | Aston Martin | S | 8 | 1:25.222 | +3.436 | 28.084 | 28.775 | 28.363 | 309 km/h |
Race: overview
Session
Race
6 Sep · 13:00 UTC
Laps completed
53
22 drivers on track
Track temp
55°C avg
57.1°C peak
Air temp
32.2°C
37.7% humidity
Conditions
Dry
1.3 m/s wind
Interventions
1 SC · 1 VSC
95 race control events
Fastest lap per driver
| Rank | Driver | Team | Tyre | Lap | Time | Gap | S1 | S2 | S3 | Speed trap |
|---|
| 1 | Kimi ANTONELLI | Mercedes | M | 53 | 1:23.504 | : | 27.225 | 28.686 | 27.593 | 314 km/h |
| 2 | Max VERSTAPPEN | Red Bull Racing | H | 37 | 1:24.242 | +0.738 | 27.503 | 29.025 | 27.714 | 319 km/h |
| 3 | Nico HULKENBERG | Audi | M | 53 | 1:24.364 | +0.860 | 27.836 | 28.585 | 27.943 | 303 km/h |
| 4 | George RUSSELL | Mercedes | H | 51 | 1:24.390 | +0.886 | 27.603 | 28.967 | 27.820 | 314 km/h |
| 5 | Lando NORRIS | McLaren | H | 48 | 1:24.864 | +1.360 | 27.536 | 29.224 | 28.104 | 323 km/h |
| 6 | Pierre GASLY | Alpine | H | 53 | 1:24.927 | +1.423 | 27.831 | 29.206 | 27.890 | 313 km/h |
| 7 | Franco COLAPINTO | Alpine | H | 53 | 1:24.933 | +1.429 | 27.680 | 29.280 | 27.973 | 310 km/h |
| 8 | Oscar PIASTRI | McLaren | H | 45 | 1:25.125 | +1.621 | 27.797 | 29.284 | 28.044 | : |
| 9 | Lewis HAMILTON | Ferrari | M | 23 | 1:25.300 | +1.796 | 27.485 | 29.499 | 28.316 | 327 km/h |
| 10 | Alexander ALBON | Williams | S | 52 | 1:25.341 | +1.837 | 27.651 | 29.571 | 28.119 | 322 km/h |
| 11 | Liam LAWSON | Red Bull Racing | M | 53 | 1:25.578 | +2.074 | 28.188 | 29.245 | 28.145 | 320 km/h |
| 12 | Carlos SAINZ | Williams | M | 46 | 1:25.683 | +2.179 | 27.799 | 29.430 | 28.454 | 313 km/h |
| 13 | Esteban OCON | Haas F1 Team | M | 52 | 1:25.711 | +2.207 | 28.555 | 29.008 | 28.148 | 311 km/h |
| 14 | Arvid LINDBLAD | Racing Bulls | H | 47 | 1:26.028 | +2.524 | 28.452 | 29.388 | 28.188 | 308 km/h |
| 15 | Gabriel BORTOLETO | Audi | M | 31 | 1:26.188 | +2.684 | 28.068 | 29.473 | 28.647 | 315 km/h |
| 16 | Yuki TSUNODA | Racing Bulls | M | 42 | 1:26.320 | +2.816 | 28.255 | 29.671 | 28.394 | 325 km/h |
| 17 | Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | H | 31 | 1:26.356 | +2.852 | 28.031 | 29.799 | 28.526 | 337 km/h |
| 18 | Sergio PEREZ | Cadillac | M | 51 | 1:26.914 | +3.410 | 28.809 | 29.660 | 28.445 | 304 km/h |
| 19 | Valtteri BOTTAS | Cadillac | S | 51 | 1:27.325 | +3.821 | 28.596 | 29.731 | 28.998 | 309 km/h |
| 20 | Fernando ALONSO | Aston Martin | S | 8 | 1:27.961 | +4.457 | 28.748 | 30.360 | 28.853 | 307 km/h |
| 21 | Lance STROLL | Aston Martin | H | 11 | 1:28.415 | +4.911 | 29.024 | 30.413 | 28.978 | 295 km/h |
| 22 | Charles LECLERC | Ferrari | S | 1 | 1:29.695 | +6.191 | 30.854 | 30.166 | 28.675 | 295 km/h |
Pit stops · shortest lane time first
Full pit-lane transit (entry → exit), not stationary tyre-change time: OpenF1 doesn't expose the latter separately.
| Rank | Driver | Team | Lap | Lane time |
|---|
| 1 | Nico HULKENBERG | Audi | L27 | 24.20s |
| 2 | Carlos SAINZ | Williams | L27 | 24.50s |
| 3 | Kimi ANTONELLI | Mercedes | L28 | 24.90s |
| 4 | Max VERSTAPPEN | Red Bull Racing | L28 | 24.90s |
| 5 | Alexander ALBON | Williams | L46 | 26.30s |
| 6 | Esteban OCON | Haas F1 Team | L27 | 27.20s |
| 7 | Sergio PEREZ | Cadillac | L27 | 28.40s |
| 8 | Liam LAWSON | Red Bull Racing | L12 | 31.10s |
| 9 | Valtteri BOTTAS | Cadillac | L27 | 35.20s |
| 10 | Fernando ALONSO | Aston Martin | L3 | 1839.40s |
| 11 | Yuki TSUNODA | Racing Bulls | L3 | 1840.00s |
| 12 | Oscar PIASTRI | McLaren | L3 | 1840.40s |
| 13 | Lando NORRIS | McLaren | L3 | 1840.70s |
| 14 | Liam LAWSON | Red Bull Racing | L3 | 1841.50s |
| 15 | Valtteri BOTTAS | Cadillac | L3 | 1841.80s |
| 16 | Lance STROLL | Aston Martin | L3 | 1842.00s |
| 17 | Sergio PEREZ | Cadillac | L3 | 1842.50s |
| 18 | Alexander ALBON | Williams | L3 | 1842.50s |
| 19 | Arvid LINDBLAD | Racing Bulls | L3 | 1842.60s |
| 20 | Esteban OCON | Haas F1 Team | L3 | 1842.60s |
| 21 | Kimi ANTONELLI | Mercedes | L3 | 1842.60s |
| 22 | Gabriel BORTOLETO | Audi | L3 | 1842.70s |
| 23 | Carlos SAINZ | Williams | L3 | 1842.70s |
| 24 | Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | L3 | 1843.40s |
| 25 | Max VERSTAPPEN | Red Bull Racing | L3 | 1844.10s |
| 26 | Nico HULKENBERG | Audi | L3 | 1844.10s |
| 27 | Pierre GASLY | Alpine | L3 | 1844.60s |
| 28 | Franco COLAPINTO | Alpine | L3 | 1844.90s |
| 29 | Lewis HAMILTON | Ferrari | L3 | 1845.20s |
| 30 | George RUSSELL | Mercedes | L3 | 1846.20s |
Position by lap
Hover a driver chip below to spotlight their line. Endpoint labels show finishing order.
Lap-by-lap telemetry
Pick up to 4 drivers and a lap: live from openf1.org. Speed · Throttle · Brake · Gear · RPM sampled ~4× per second along the lap.
Drivers (max 4)
Lap